مانتو الیاف بغل زیپ
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه | دور باسن | حلقه آستین | دور بازو | EU | Japan | |
1 | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 | |||
2 | 8 -10 | 6 | 36 | 9 | |||
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 | |||
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 | |||
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 | |||
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.