3968-پیراهن گلدار (کودک)
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیده | قد پیراهن |
5 | 30 | 48 | 44 |
6 | 34 | 50 | 45 |
7 | 36 | 54 | 48 |
8 | 38 | 56 | 52 |
9 | 40 | 60 | 53 |
10 | 42 | 62 | 56 |
11 | 44 | 64 | 61 |
12 | 46 | 66 | 63 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.