5511-تیشرت میکس دلیار
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیده | حلقه آستین | قد آستین | قد لباس |
XS | 86 | 96 | 19 | 12 | 59 |
S | 92 | 102 | 20 | 12 | 60 |
M | 100 | 110 | 22 | 13 | 62 |
L | 108 | 118 | 24 | 14 | 64 |
XL | 116 | 126 | 26 | 15 | 66 |
XXL | 126 | 136 | 28 | 16 | 68 |
XXXL | 140 | 150 | 32 | 25 | 74 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.