3709-شلوار جین مام فیت کد 2000671
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر در کشیده ترین حالت ممکن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیده | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیده | فاق شلوار | قد شلوار |
30 | 80 | 92 | 102 | 54 | 62 | 32 | 88 |
31 | 88 | 94 | 104 | 56 | 64 | 33 | 88 |
32 | 94 | 98 | 108 | 58 | 66 | 33 | 88 |
33 | 98 | 102 | 112 | 60 | 68 | 33 | 88 |
34 | 104 | 104 | 114 | 62 | 70 | 33 | 88 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.