3600-تاپ گیپوری
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیده | حلقه آستین | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیده | قد لباس |
XS | 84 | 94 | 20 | 94 | 104 | 80 |
S | 86 | 96 | 21 | 98 | 108 | 80 |
M | 96 | 106 | 22 | 108 | 118 | 80 |
L | 112 | 122 | 24 | 122 | 132 | 80 |
XL | 128 | 138 | 26 | 138 | 148 | 80 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.