3558-شلوار جین اسکینی 1000252 2
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایزبندی | دور کمر در کشیده ترین حالت ممکن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیده | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیده | فاق شلوار | قد شلوار |
30 | 76 | 80 | 90 | 46 | 54 | 27 | 90 |
31 | 78 | 82 | 92 | 48 | 56 | 27 | 90 |
32 | 82 | 88 | 98 | 50 | 58 | 28 | 90 |
33 | 84 | 92 | 102 | 52 | 60 | 29 | 90 |
34 | 86 | 94 | 104 | 52 | 60 | 29 | 90 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.