3516-شلوار جین مام استایل کد 9701211
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر در کشیده ترین حالت | دور باسن | دور ران | فاق | قد شلوار |
30 | 70 | 96 | 56 | 28 | 89 |
31 | 72 | 98 | 58 | 28 | 89 |
32 | 74 | 100 | 60 | 28 | 89 |
33 | 78 | 102 | 62 | 29 | 89 |
34 | 80 | 104 | 64 | 29 | 89 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.