3511-شلوار جین مام استایل کد 7001859
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر در کشیده ترین حالت | دور باسن | دور ران | فاق | قد شلوار |
30 | 70 | 100 | 58 | 28 | 87 |
31 | 72 | 102 | 60 | 28 | 87 |
32 | 78 | 106 | 62 | 28 | 87 |
33 | 82 | 110 | 64 | 28 | 87 |
34 | 84 | 116 | 66 | 28 | 87 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.