شلوار بگ کتان
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق شلوار | دمپا شلوار | قد شلوار |
38 | 100 | ||||||
40 | 54 | 80 | 102 | 58 | 32 | 54 | 100 |
42 | 58 | 84 | 106 | 60 | 32 | 54 | 100 |
44 | 62 | 88 | 110 | 62 | 32 | 54 | 100 |
46 | 64 | 90 | 114 | 64 | 32 | 54 | 100 |
48 | 66 | 92 | 118 | 66 | 33 | 60 | 100 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.